プロダクト細部
起源の場所: 江蘇
ブランド名: Zhijia
証明: CE, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
モデル番号: S20100ステンレス鋼のフラット バー
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1トン
価格: USD 682 - 1184 Per Ton
パッケージの詳細: 束か木箱にまたは必要な顧客として詰められる
受渡し時間: 10-15days
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、送金サービス
供給の能力: 1ヶ月あたりの500000のトン/トン
等級: |
300のシリーズ、200のシリーズ、201の400のシリーズ、316L |
タイプ: |
、円形、平ら、六角形正方形、円形/正方形/平ら/六角形/角度等 |
適用: |
構造、企業、外科用具、海水装置。、台所用品 |
証明: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
長さ: |
顧客の要求、5.8m、6m、2m-6m、または要求に応じて |
終わり: |
8Kミラー2BのBA No.1の明るいアニーリング、冷たいNO.1.NO.4.HL -引かれる |
主要な市場: |
ヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカ大陸、中東 |
標準: |
ASTM、AISI、DIN、JIS、EN |
等級: |
300のシリーズ、200のシリーズ、201の400のシリーズ、316L |
タイプ: |
、円形、平ら、六角形正方形、円形/正方形/平ら/六角形/角度等 |
適用: |
構造、企業、外科用具、海水装置。、台所用品 |
証明: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
長さ: |
顧客の要求、5.8m、6m、2m-6m、または要求に応じて |
終わり: |
8Kミラー2BのBA No.1の明るいアニーリング、冷たいNO.1.NO.4.HL -引かれる |
主要な市場: |
ヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカ大陸、中東 |
標準: |
ASTM、AISI、DIN、JIS、EN |
201の構造のためのステンレス鋼円形の棒ASTM AISI SS明るい棒の棒
私達の豊富な経験および知識のために、私達はS20100ステンレス鋼のフラット バーの広い範囲を供給している。これらのプロダクトはさまざまなサイズ、次元および厚さで顧客のさまざまな条件に食料調達するために、供給される。それは耐久性、摩耗の自由な特徴、丈夫な構造および耐食性のための企業で賞賛される。S20100ステンレス鋼のフラット バー プロダクトは構造、精製所、一般的な工学および他の複数の企業で使用される。これに加えて、私達の有名な顧客はどん底の価格でさまざまなサイズおよび形のこれらのS20100ステンレス鋼のフラット バー プロダクトを役に立つことができる。
S20100ステンレス鋼のフラット バーの私達のコレクションは生産区域の複数の必要性を助けるための機械および自動車産業によって称賛される。これらの正確に設計された棒は専門家を握る深い経験によって承認される純粋なステンレス鋼および質によってなされる。これらのS20100ステンレス鋼のフラット バーは働くことで信頼でき、熱および圧力から全く安全である。このS20100ステンレス鋼のフラット バーの第一次特徴はそれ持っている操作上の便利および安全の非常により長い耐用年数の持続期間をである。私達はISOの9001:2008の登録されていた会社で、世界の終わる二十年の質の金属の一流の仕入業者そして製造業者の1つとして確認され、速い応答、最高の質、競争価格、信頼できる配達および徹底的な目録に託される。
Zhijia鋼鉄co.はあなたの使用のためのS20100ステンレス鋼のフラット バーの広い範囲を運んでいる全体的な棒鋼ディストリビューターおよびプロセッサである。私達はS20100ステンレス鋼のフラット バーの一流の製造業者および他の多くのプロダクトである。私達の流線形の製造工程は私達が上のノッチを付けられたS20100ステンレス鋼のフラット バーの輸出業者の1人として私達の位置を保つのを助ける国際的な品質規格に従ってある。製造業者、製造者および仕入業者の経験の終わる年を使って私達のプロダクト。その結果その私達の輸出に記述はサウジ アラビア、アラブ首長国連邦、ベトナム、南アフリカ共和国のようさまざまな国に今日である。「私達201ステンレス鋼の丸棒の製造業者。
製鉄所かアルミニウム植物によって作り出されるほとんどの金属はさまざまなサイズおよび形の長いストリップ写真に(圧延か放出によって)形作られる。これらのストリップが一定の間隔で切られ、棒在庫の部分になる各区分冷却する。よい類似はこね粉の固まりがさまざまな横断面の形に突き出るpasta-makingである;長さに割り込みなさい;そしてその形態で乾燥されて。パスタの横断面の形は簡単な棒または管の形からより精巧な放出に(linguineかpenneのような)変わる(rotelle、fiori、またはrotiniのような)。同じは金属棒の在庫の本当である。共通の形は丸棒(また棒を呼んだ)、長方形棒(等しい側面のを含む角形材、特例)、および六角形棒である(通常不足分のための六角形の棒を呼んだ)。管および管は類似してが、空の中心を備え、そして伝統的に産業使用法の「棒」と呼ばれない。(しかし、習慣注文可能ODが付いている空棒、本質的に管しかしおよびIDおよびこうして注文の壁厚さと呼ばれるプロダクトは訓練および荒いボーリングのobviationから寄与できる旋盤棒仕事のために販売される。)概念、しかし呼ばれなかった「棒」でまた類似している、角度の在庫およびチャネルの在庫のような共通の構造形は。これらは鋼鉄およびアルミニウムで入手しやすい;文字の同名、錬鉄がほとんどの使用のための鋼鉄そしてアルミニウムと、取替えられたのに名前「山形鋼」および「チャネル鉄」はまだ一般的である(非公式に)。
標準 | 指定 |
---|---|
AISI | A204 |
長さ | 直径 |
---|---|
1m-8m | 1mm-400 mm |
タイプ | 証明 |
---|---|
S20100ステンレス鋼のフラット バー | ISOの9001:2008 |
Werkstoffの‐ Nr。 | DIN. | AISI. | UNS. | フランス規格協会。 | BS. | JIS | SS. | GOST |
1.4000 | X6Cr13 | 403 (410S) | S 41008 | Z6C13 | 403 S17 | SU 403 | 2301 | 08Ch13 |
(X7Cr13) | ||||||||
1.4002 | X6CrAI13 | 405 | S 40500 | Z6CAI13 | 405 S17 | SU 405 | ‐ | 08Ch11NYU |
(X7CrAl13) | ||||||||
1.4006 | X10Cr13 | 410 | S 41000 | Z12C13 | 410 S21 | SU 410 | 2302 | 12Ch13 |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S 43000 | Z8C17 | 430 S15 | SU 430 | 2320 | 12Ch17 |
(X8CR17) | 430 S17 | |||||||
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S 42000 | Z20C13 | 420 S29 | SU 420J1 | 2303 | 20Ch13 |
420 S37 | SU 420J2 | |||||||
420 S45 | ||||||||
1.4024 | X15Cr13 | 410 | S 41000 | ‐ | 420 S29 | SU 410J1 | ‐ | ‐ |
410 S21 | ||||||||
1.4028 | X30Cr13 | 420 | S 42000 | Z30C13 | 420 S45 | SU 420J2 | 2304 | 30Ch13 |
1.4031 | X38Cr13 | 420 | S 42000 | Z40C14 | ‐ | SU 420J2 | 2304 | 40Ch13 |
(X40Cr13) | ||||||||
1.4034 | X46Cr13 | 420 | S 42000 | Z40C14 | 420 S45 | ‐ | ‐ | 40Ch13 |
Z38C13M | ||||||||
1.4057 | X20CrNi172 | 431 | S 43100 | Z15CN16 ‐ 02 | 431 S29 | SU 431 | 2321 | 20Ch17N2 |
(X22CrNi17) | ||||||||
1.4510 | X6CrTi17 | XM8 | ‐ | Z8CT17 | ‐ | SU 430LX | ‐ | 08Ch17T |
(X8CrTi17) | 430Ti | |||||||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | S 40900 | Z6CT12 | 409 S19 | SUH 409 | ‐ | ‐ |
409 S17 | ||||||||
1.4301 | X5CrNi1810 | 304/304H | S 30400 | Z6CN18 ‐ 09 | 304 S31 | SU 304 | 2332 | 08Ch18N10 |
(X5CrNi189) | ||||||||
1.4305 | X10CrNiS189 | 303 | S 30300 | Z10CNF18 ‐ 09 | 303 S21 | SU 303 | 2346 | ‐ |
(X12CrNiS188) | ||||||||
1.4306 | X2CrNi1911 | 304L | S 30403 | Z2CN18 ‐ 10 | 304 S12 | SCS 19 | 2352 | 03Ch18N11 |
(X2CrNi189) | Z3CN19 ‐ 10M | 304 C12 | SU 304L | 2333 | ||||
(Gの‐ X2Cr189) | Z2CN18 ‐ 09 | 304 S11 | ||||||
1.4310 | X12CrNi177 | 301 | S 30100 | Z12CN17 ‐ 07 | 301 S21 | SUS301 | ‐ | ‐ |
Z12Cn18 ‐ 07 | ||||||||
1.4311 | X2CrNiN1810 | 304LN | S 30453 | Z2CN18 ‐ 10Az | 304 S62 | SU 304LN | 2371 | ‐ |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | 316 | S 31600 | Z6CND17 ‐ 11 | 316 S16 | SU 316 | 2347 | ‐ |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | 316L | S 31603 | Z2CND 18の‐ 13 | 316 S14 | SU 316L | 2348 | ‐ |
(X2CrNiMo1810) | Z2CND17 ‐ 12 | |||||||
(GX2CrNiMo1810) | ||||||||
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | 316LN | S 31653 | Z2CND17 ‐ 13 | ‐ | SU 316LN | 2375 | ‐ |
(X2CrNiMoN1813) | ||||||||
1.4435 | X2CrNiMo18143 | 316L | S 31603 | Z2CND17 ‐ 13 | 316 S11 | SCS 16 | 2353 | 03Ch17N14 |
(X2CrNiMo1812) | 316 S12 | SU 316L | M2 | |||||
316 S13 | ||||||||
1.4436 | X5CrNiMo17133 | 316 | S31600 | Z6CND17 ‐ 12 | 316 S16 | SU 316 | 2343 | ‐ |
(X5CrNiMo1812) | 316 S33 | |||||||
1.4438 | X2CrNiMo18164 | 317L | S 31703 | Z2CND19 ‐ 15 | 317 S12 | SU 317L | 2367 | ‐ |
(X2CrNiMo1816) | ||||||||
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | 317LNM | S 31726 | Z2CND19 ‐ 15 | 317 S16 | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4449 | X5CrNiMo1713 | 317 | ‐ | ‐ | 317 S16 | SU 317 | ‐ | ‐ |
1.4465 | X1CrNiMoN25252 | ‐ | N 08310 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4505 | X5CrNiMoCuNb2018 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 07Ch17N20 |
M2D2T | ||||||||
1.4521 | X2CrMoTi182 | 440 | S 44400 | ‐ | ‐ | ‐ | 2326 | ‐ |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25206 | ‐ | N08925 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4539 | X1NiCrMoCu25205 | 904L | N 08904 | Z1NCDU25 ‐ | ‐ | ‐ | 2562 | ‐ |
2004年 | ||||||||
1.4541 | X6CrNiTi1810 | 321 | S 32100 | Z6CNT18 ‐ 10 | 321 S12 | SU 321 | 2337 | 1Ch18N12T |
(X10CrNiTi189) | 321 S20 | |||||||
(321 S31) | ||||||||
1.4550 | X6CrNiNb1810 | 347 | S 34700 | Z6CNNb18 ‐ 10 | 347 S17 | SU 347 | 2338 | 08Ch18N128 |
(X10CrNiNb189) | 347 S31 | |||||||
1.4558 | X2NiCrAlTi3220 | ‐ | N 08800 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4563 | X1NiCrMoCuN31274 | ‐ | N 08028 | Z1NCDU31273A | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
z | ||||||||
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | S 31635 | Z6CNDT17 ‐ 12 | 320 S31 | ‐ | 2350 | 10Ch17N13M2T |
(X10CrNiMoTi1810) | 320 S17 | |||||||
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | 316Cb | ‐ | Z6CNDNb17 ‐ 12 | ‐ | ‐ | ‐ | 08Ch16N13M2B |
(X10CrNiMoNb1810) | Z6CNDNb19 ‐ 13 | |||||||
1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | 318 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4586 | X5CrMoCuNb2218 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4335 | X1CrNi2521 | 310LC | ‐ | Z2CN25 ‐ 20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4713 | X10CrA17 | ‐ | ‐ | Z8CA7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4718 | X45CrSi93 | HNV3 | ‐ | Z45CS9 | 401 S45 | SUH1 | ‐ | ‐ |
1.4724 | X10CrAl13 | (405) | ‐ | Z10C13 | 403 S17 | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4742 | X10CrAl18 | (430) | ‐ | Z10CAS18 | 430 S15 | SU 430 | ‐ | ‐ |
SUH 21 | ||||||||
1.4749 | X18CrN28 | 446 ‐ 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Ch25 |
1.4762 | X10CrAI24 | (446) | ‐ | Z10CAS24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4821 | X20CrNiSi254 | 327 | ‐ | Z20CNS25 ‐ 04 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309 | ‐ | Z15CNS20 ‐ 12 | 309 S24 | SUH 309 | ‐ | Ch24N12S1 |
1.4833 | X7CrNi2314 | 309S | ‐ | Z15CN24 ‐ 13 | ‐ | SU 3095 | ‐ | ‐ |
1.4841 | X15CrNiSi2520 | 314/310 | ‐ | Z12CNS25 ‐ 20 | ‐ | SUH 310 | ‐ | 20Ch25N20S2 |
1.4845 | X12CrNi2521 | 310 S | ‐ | Z12CN25 ‐ 20 | 310 S24 | SUH 310 | 2361 | 10Ch23N18 |
SU 310S | ||||||||
1.4848 | (Gの‐ X40CrNiSi2520) | ‐ | ‐ | ‐ | 310 C40 | SCH 21 | ‐ | ‐ |
1.4864 | X12NiCrSi3616 | 330 | N 08330 | Z12NCS37 ‐ 18 | Na 17 | SUH 330 | ‐ | ‐ |
Z12NCS35 ‐ 16 | ||||||||
Z12NC37 ‐ 18 | ||||||||
1.4871 | X53CrMnNiN219 | EV8 | ‐ | Z52CMN21 ‐ 09 | 349 S54 | SUH 35 | ‐ | ‐ |
SUH 36 | ||||||||
1.4876 | X10NiCrAITi3320 | B163 | N 08800 | Z8NC32 ‐ 21 | NA 15 (H) | NCF | ‐ | ‐ |
8000 | ||||||||
1.4876 | X10CrNiAPTi3320 | B163 | N 08810 | Z8NC32 ‐ 21 | NA 15 | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4878 | Z12CrNiTi189 | 321H | ‐ | Z6CNT18 ‐ 12 (B) | S21 S20 | SU 321 | 2337 | ‐ |
(321 S12) | ||||||||
1.4893 | ‐ | ‐ | S 30815 | ‐ | ‐ | ‐ | 2368 | ‐ |
‐ | ‐ | ‐ | S 32750 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4362 | ‐ | ‐ | S 32304 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4417 | ‐ | ‐ | S 31500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1.4460 | X4CrNiMo2751 | 329 | S 32900 | ‐ | ‐ | SU | 2324 | ‐ |
(XBCrNiMo275) | 329J1 | |||||||
SCH 11 | ||||||||
SCH 11 | ||||||||
1.4462 | X2CrNiMoN2253 | ‐ | S 31803 | Z2CND22 ‐ 05Az | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐ | ‐ | ‐ | S 31200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐ | ‐ | ‐ | S 31260 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐ | ‐ | ‐ | S 32550 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐ | ‐ | ‐ | S 32950 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
C (最高) | Mn (最高) | P (最高) | S (最高) | Si (最高) | CR | NI | MO | 他の要素 |
0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 19.00/21.0 | 10.00/12.00 | – | – |
密度(G/CM 3) |
8.0
|
密度(LB/IN 3) |
0.289
|
融点(°C) |
1400 – 1455
|
融点(°F) |
2550 – 2650
|
特性 | 条件 | ||
T (°C) | 処置 | ||
密度(×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
ポアソンの比率 | 0.27-0.30 | 25 | |
弾性率(GPa) | 190-210 | 25 | |
抗張Strengtd (Mpa) | 1158 | 25 | オイルは、うまく粒状、425°Cで和らげられて癒やした |
収穫Strengtd (Mpa) | 1034 | ||
延長(%) | 15 | ||
区域(%)の減少 | 53 | ||
硬度(HB) | 335 | 25 | オイルは、うまく粒状、425°Cで和らげられて癒やした |
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは石油およびガスのパイプラインで使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは化学工業で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは配管で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは暖房で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーはオイル及びガス産業で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは給水設備で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーはペーパー及びパルプの企業で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは発電所で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは製作の企業で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは一般目的の適用で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは食品加工の企業で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは構造管で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは熱交換器で使用する
」S20100ステンレス鋼のフラット バーは他の産業目的等のためにまた使用されるで使用する。
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は20年の経験の専門の製造業者であり、私達の会社はまた鋼材のための貿易会社まさに専門家である。私達はまた鋼材の広い範囲を提供してもいい。
Q:配達商品時間通りにか。
:はい、私達ができなかったら私達は時間通りに渡すと約束する契約期間の損害保障節は働く。
Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:サンプルは自由、ちょうど急使の貨物を支払う必要があるである。
Q:第三者の点検を受け入れるか。
:はい、絶対に私達は受け入れる。
Q:いかにあなたのプロダクトを保証するでしようか。
:プロダクトは専門の検査官が点検する証明された研修会によって製造される。私達はまた質を保証するために保証MTCを出す。
Q:私達はいかにあなたの会社を信頼するか。
:私達は鋼鉄ビジネスを、私達の工場を訪問するために歓迎されたSGSによって認証されて長年にわたり専門にする。
Q:あなたの利点は何であるか。
:私達の自身の生産ラインはよい価格を作り、良質の可能な、乾燥した労働者は7*24hoursに役立つ。